品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5060元/吨 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4900元/吨 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4890元/吨 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|---|---|---|---|
镀锌板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5060元/吨 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4900元/吨 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4890元/吨 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)