品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5520 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4850 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4700 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4700 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5000 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4830 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4710 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4710 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5010 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4790 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4790 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4700 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)