品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂(产地) | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 交货状态 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | - | 盒板 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5140 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5180 | - | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | - | 盒板;货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4730 | 40 | 无货 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4580 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4580 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4880 | 40 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4710 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4590 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4590 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4890 | 40 | 货少 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4670 | 40 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4670 | 40 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4580 | 40 | 暂缺 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | 40 | 现货 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | 40 | 现货 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)