材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
墙纸 | 唯美 | MA65245 | 146.0 | 153.3 | 5% | m2 | 重庆唯美墙纸
|
|
环保墙纸 | 60(cm) | 20.0 | 卷 | 广西旺龙装饰材料工程有限公司
|
||||
多佛1 | ;/DOVER 1 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
||||
多佛II | ;/DOVER II | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
||||
奥古斯都 | ;/AUGUSTUS | 壁纸/PVC | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
彩色世界 | ;/COLOR WORLD | 壁纸/PVC | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
维尔普斯 | ;/Vyell pusi | 壁纸/纯纸 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
艾米利亚 | ;/Emilia | 壁纸/PVC | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
mtm | ;/Novia | 壁纸纖 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
布兰森 | ;/Branson | 壁纸纖 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
莱斯达|| | ;/Laisida | 壁纸/纯纸 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
卡达尔 | ;/Kadaer | 壁纸纖 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
托辭娜 | ;/TUSCANY | 壁纸纖 | 309.0 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1232 | ;/0.915M | 5.49M | 533.54 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1233 | ;/0.915M | 5.49M | 533.54 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1234 | ;/0.915M | 5.49M | 533.54 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1235 | ;/0.915M | 5.49M | 811.64 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1236 | ;/0.915M | 5.49M | 811.64 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1237 | ;/0.915M | 5.49M | 811.64 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
|||
AW1340 | ;/0.915M | 5.49M | 811.64 | ㎡ | 郑州经济技术开发区德盛装饰部
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)