品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|---|---|---|---|
优碳板 | 14-40*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4300元/吨 |
优碳板 | 10*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4550元/吨 |
优碳板 | 12*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4440元/吨 |
优碳板 | 45-100*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4310元/吨 |
优碳板 | 110-130*2000*8000 | 45# | 武钢 | 4410元/吨 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)