品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5120 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4930 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 |
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4900 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4870 |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5250 |
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5070 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4900 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 |
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4810 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4790 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4880 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4900 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4900 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4870 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4880 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4850 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)