品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5340 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4980 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4880 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4870 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | ↑100 | |
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5520 | ↑100 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)