品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | Q235 | 鄂钢 | 2840 |
热轧带钢 | 2.5*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 2840 |
热轧带钢 | 2.75*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
热轧带钢 | 3*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
热轧带钢 | 3.5*(350-520)*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
热轧带钢 | 3.75*520*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
热轧带钢 | 4*(500-520)*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
热轧带钢 | 4.5*(475-495)*C | Q235 | 信钢 | 2820 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)