品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都华岐 | 4300 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都华岐 | 4120 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都华岐 | 4020 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都华岐 | 3750 | ↑20 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 成都华岐 | 4090 | ||
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都华岐 | 4230 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4440 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4370 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4180 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4160 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4050 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4030 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸友发 | 3870 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸友发 | 3840 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 3830 | ||
镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸友发 | 3830 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4030 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4160 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4270 | ||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 4700 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 4600 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 4350 | ||
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 4310 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 4240 | ||
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 4230 | ||
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 3990 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 3970 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 4040 | ||
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 4250 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 4340 | ||
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 4600 | ||
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 4950 | ||
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 5180 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4250 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4050 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 3960 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 3750 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4070 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4120 | ||
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4380 | ||
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4180 | ||
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4070 | ||
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 3850 | ||
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 3840 | ||
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4170 | ||
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4290 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)