品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3640 | - | 暂缺 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3760 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3660 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3540 | - | 暂缺 |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3640 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3590 | - | 暂缺 |
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 3610 | - | |
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3710 | - | |
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | 资源不多 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3620 | - | 暂缺 |
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3550 | - | 暂缺 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3640 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)