品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 2860 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 2890 | 6m定尺,资源不多 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 2780 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 2850 | 6m定尺,资源不多 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 2780 | ||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 2850 | 6m定尺,资源不多 | |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 2850 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 2920 | 6m定尺,资源不多 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 2780 | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 宣钢 | 2890 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 宣钢 | 2950 | ||
槽钢 | 10# | Q235B | 安阳 | 2940 | ||
槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 2780 | ||
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 2780 | 资源不多 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 2780 | 资源不多 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 2830 | 资源不多 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3020 | 12m定尺;资源不多 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 2870 | 暂缺 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 2930 | 资源不多 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3100 | 资源不多 | |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3150 | 资源不多 | |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 3150 | 资源不多 | |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3180 | ||
槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3180 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 3150 | 过磅 | |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 3150 | 过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3080 | 资源不多 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 3150 | 资源不多;过磅 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 3150 | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3080 | 12m定尺 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3170 | 过磅 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3080 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 3170 | 过磅 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3100 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3100 | 12m定尺 | |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3100 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3100 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3130 | 资源不多 | |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 3130 | 资源不多 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3150 | 资源不多 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3150 | 资源不多 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 3180 | 资源不多 | |
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3050 | 12m定尺;资源不多 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 3150 | 12m定尺/资源不多 | |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 3280 | 资源不多 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)