品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2600 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2570 | -10 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2550 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2520 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2540 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2540 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2540 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂万钢 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2780 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2740 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2740 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2740 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2680 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2690 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2650 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2640 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2660 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | -10 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2600 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2660 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2620 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2570 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2620 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2570 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2620 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2570 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2780 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2690 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2870 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2680 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2740 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2630 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2580 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2640 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2640 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2590 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2640 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2590 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2600 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2660 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2610 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2630 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2580 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2640 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2630 | -20 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2580 | -20 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2560 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2580 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 2600 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2630 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 2580 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临钢三德 | 2630 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2580 | -40 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2710 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2710 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2710 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2680 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2680 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 2730 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2710 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2750 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2970 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2920 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2920 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2880 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2830 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2950 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 3190 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3670 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2770 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2780 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 2780 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2920 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2920 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2900 | -20 | Ф6:3010 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2980 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2830 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2830 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2810 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2670 | -20 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2630 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2630 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2700 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2600 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2490 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2510 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2510 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2550 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2720 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2580 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2580 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2680 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2580 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2550 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2650 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2550 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 2660 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 2540 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 2680 | -40 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2580 | -40 | - | 过磅 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)