品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5550 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 5400 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 6500 | 白灰;海蓝;2/2;资源不多 | |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4400 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4300 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 4200 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5100 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5000 | 海蓝;白灰;2/1M | |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 4900 | 海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 4850 | 海蓝;2/1 | |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4300 | 海蓝;白灰;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4100 | 白灰;海蓝;2/2 | |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4050 | 海蓝;白灰;2/2 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5800 | 海蓝;白灰;2/1 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5550 | 海蓝;白灰;2/1M;2/1 | |
镀铝锌彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 5400 | 海蓝;白灰;2/1 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)