品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 2370 | 过磅 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 2300 | 过磅 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 2370 | 理计 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 2400 | 过磅 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 2380 | 理计 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 2380 | 理计 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 2380 | 理计 | |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 2380 | 理计 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 2550 | 理计 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 2410 | 理计 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 2350 | 过磅 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 2350 | 过磅 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 2430 | 过磅 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 2600 | 理计 | |
工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 2600 | 理计 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)