品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2510 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2470 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 2420 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凤钢 | 2460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 2460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2410 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2410 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 2410 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 桂万钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2430 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2440 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2390 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2410 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2360 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2360 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 首钢长治 | 2360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 首钢长治 | 2310 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新余 | 2380 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 新余 | 2330 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2350 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2350 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2410 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2360 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵钢 | 2340 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵钢 | 2290 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2340 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2290 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2340 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2310 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2330 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2280 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2350 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2300 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2340 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2520 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2440 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2440 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湖北大展 | 2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凤钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2490 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2380 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2330 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 呈钢 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 呈钢 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2370 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 2320 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凤钢 | 2390 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 凤钢 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 2360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 2310 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2310 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2350 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2340 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 2400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 2350 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2430 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2440 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2460 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2670 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 2630 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 2580 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2700 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB500 | 水钢 | 2940 |
螺纹钢 | Ф40 | HRB500 | 水钢 | 3420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 2520 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 2530 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 2660 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 2670 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 2830 |
盘螺 | Ф6 | HRB500E | 山西建邦 | 2910 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 山西建邦 | 2760 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2760 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2740 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2610 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 2520 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2490 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 2410 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2410 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 2410 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2490 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 凤钢 | 2650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凤钢 | 2520 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 呈钢 | 2620 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈钢 | 2490 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 2660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2570 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2590 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2490 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2470 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2490 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)