品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工字钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3330元/吨 | 理计 |
工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 3300元/吨 | 理计 |
工字钢 | 22# | Q235 | 马钢 | 3330元/吨 | 理计 |
工字钢 | 22# | Q235 | 莱钢 | 3300元/吨 | 理计 |
工字钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 3330元/吨 | 理计 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3300元/吨 | 理计 |
工字钢 | 40# | Q235 | 马钢 | 3480元/吨 | 理计 |
工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3430元/吨 | 理计 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 3010元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 3340元/吨 | 理计 |
工字钢 | 16# | Q235 | 莱钢 | 3290元/吨 | 理计 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 2980元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 马钢 | 3310元/吨 | 理计 |
工字钢 | 14# | Q235 | 莱钢 | 3290元/吨 | 理计 |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐钢 | 2980元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 马钢 | 3310元/吨 | 理计 |
工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 3290元/吨 | 理计 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐钢 | 3010元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3250元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3250元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3170元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 25B | Q235B | 日照 | 3230元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3170元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3330元/吨 | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 马钢 | 3740元/吨 | 理计 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)