品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 3510元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 3630元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 3450元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 信钢 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 水钢 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 3500元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 信钢 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 水钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 3230元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3230元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3240元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 3280元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 信钢 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 水钢 | 3160元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 3550元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 信钢 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 水钢 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 3580元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 3450元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 信钢 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 水钢 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 3510元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 3500元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 3500元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 3490元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 3490元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 3280元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3280元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3270元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 3480元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 3480元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 3470元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 水钢 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 水钢 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 水钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 水钢 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 水钢 | 3480元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 3510元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 3500元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 3570元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 3600元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 3570元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 3600元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 3560元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 3590元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 3150元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3450元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 16-18 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3130元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 德润航钢 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 德润航钢 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 德润航钢 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 3480元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 3370元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 3270元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 3470元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 3160元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 3370元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 3190元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 3240元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 3440元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 3130元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3140元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3280元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3190元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3230元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3120元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉钢 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉钢 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3240元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3140元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3190元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3130元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 荆钢 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 荆钢 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 荆钢 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北和兴 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北和兴 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 16-20 | HRB400 | 湖北和兴 | 3110元/吨 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 阳新华宝 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 3270元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 3150元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 3240元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 3140元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3320元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3130元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3220元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3390元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3430元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 3210元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 3470元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 3360元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3150元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 3480元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 3370元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 3290元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 3460元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 3530元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 3420元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 3340元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 3470元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 3510元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3330元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3250元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3140元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3140元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3260元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3350元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3380元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3180元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3190元/吨 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3310元/吨 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3400元/吨 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 粤韶 | 3410元/吨 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 粤韶 | 3300元/吨 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 粤韶 | 3230元/吨 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 粤韶 | 3200元/吨 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)