品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 3580元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 3700元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 3520元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 3510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3480元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 3510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 3530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 信钢 | 3490元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 水钢 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 3570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 3420元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 信钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 水钢 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 3470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 3300元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 3300元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3310元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 3280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 3350元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 3320元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 3320元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 3290元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 信钢 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 水钢 | 3230元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 3620元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 3460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 3460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 3480元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 信钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 水钢 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 3650元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 3490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 3520元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 信钢 | 3470元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 水钢 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 3580元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 3570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 3570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 3560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 3560元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 3460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 3350元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 3350元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3340元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 3510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 3510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 3550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 3550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 3540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 水钢 | 3530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 水钢 | 3430元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 水钢 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 水钢 | 3510元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 水钢 | 3550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湘钢 | 3580元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湘钢 | 3470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 湘钢 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 湘钢 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湘钢 | 3530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湘钢 | 3570元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 3470元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 3640元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 3670元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 3470元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 3640元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 3670元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 3460元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 3630元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 3370元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 3220元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 3400元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 3430元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3500元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3390元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3450元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3490元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3530元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3330元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3480元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3520元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3320元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-18 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 3180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 3430元/吨 | -- | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 3420元/吨 | -- | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 3290元/吨 | -- | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 3200元/吨 | -- | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 德润航钢 | 3360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 德润航钢 | 3280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 德润航钢 | 3180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 3180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 3390元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 3320元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 3290元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 3490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 新钢 | 3550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 新钢 | 3440元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 新钢 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 新钢 | 3340元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 新钢 | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 新钢 | 3540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 3430元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 3360元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 3230元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 3380元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 3490元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 3440元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 3500元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 3480元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 3370元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 3260元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 3460元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 3530元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 3310元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 3470元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 3510元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 3390元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 3330元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 3200元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3350元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3390元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3260元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3420元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3360元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3300元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 3190元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉钢 | 3360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉钢 | 3280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 3180元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3310元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3260元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3460元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 3500元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3380元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3320元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 3200元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 荆钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 荆钢 | 3280元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 荆钢 | 3180元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北和兴 | 3360元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北和兴 | 3280元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-20 | HRB400 | 湖北和兴 | 3180元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 阳新华宝 | 3460元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 3400元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 3340元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 3220元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 3310元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 3210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3500元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3390元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3450元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢襄阳 | 3490元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3390元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3330元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3200元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3360元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3400元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3480元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3420元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3290元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3460元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3500元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 3490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 3280元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 3540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 3430元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 3400元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3330元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3220元/吨 | -- | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 3550元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 3440元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 3360元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 3490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 3530元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 3600元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 3490元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 3410元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 3540元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 3580元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3400元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3320元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3210元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3330元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3420元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3450元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3370元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3250元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3260元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3380元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3470元/吨 | -- | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 粤韶 | 3480元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 粤韶 | 3370元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 粤韶 | 3300元/吨 | -- | -- |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 粤韶 | 3270元/吨 | -- | -- |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)