品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 |
---|---|---|---|---|
碳结圆 | 50 | 45# | 湘钢 | 2900元/吨 |
碳结圆 | 16-28 | 45# | 鄂钢 | 2910元/吨 |
碳结圆 | 80 | 45# | 湘钢 | 2850元/吨 |
碳结圆 | 30-50 | 45# | 鄂钢 | 2860元/吨 |
碳结圆 | 110 | 45# | 湘钢 | 2850元/吨 |
碳结圆 | 110 | 45# | 冶钢 | 3460元/吨 |
碳结圆 | 200 | 45# | 湘钢 | 2900元/吨 |
碳结圆 | 200 | 45# | 冶钢 | 3460元/吨 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 湘钢 | 3100元/吨 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 冶钢 | 3610元/吨 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 湘钢 | 3200元/吨 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 冶钢 | 3710元/吨 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 湘钢 | 3500元/吨 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 冶钢 | 4010元/吨 |
合结圆 | 80 | Q345 | 首钢 | 3070元/吨 |
碳结圆 | 75 | 45# | 首钢 | 3270元/吨 |
碳结圆 | 130 | 45# | 首钢 | 3320元/吨 |
碳结圆 | 150 | 45# | 首钢 | 3320元/吨 |
碳结圆 | 170 | 45# | 首钢 | 4520元/吨 |
合结圆 | 100 | 22CrMo | 兴澄 | 5320元/吨 |
合结圆 | 180 | 22CrMo | 兴澄 | 5370元/吨 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 兴澄 | 5110元/吨 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 兴澄 | 5170元/吨 |
合结圆 | 85 | 35CrMo | 冶钢 | 5070元/吨 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 首钢 | 4620元/吨 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 首钢 | 4670元/吨 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 首钢 | 4770元/吨 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 首钢 | 4620元/吨 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 首钢 | 4670元/吨 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 首钢 | 3770元/吨 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4420元/吨 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 首钢 | 3820元/吨 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4720元/吨 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 首钢 | 4020元/吨 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4820元/吨 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 兴澄 | 5720元/吨 |
合结圆 | 85 | 30CrMnTi | 冶钢 | 4170元/吨 |
合结圆 | 120 | 30CrMnTi | 冶钢 | 4170元/吨 |
合结圆 | 150 | 30CrMnTi | 冶钢 | 4170元/吨 |
合结圆 | 200 | 30CrMnTi | 冶钢 | 4120元/吨 |
合结圆 | 80 | 40MnB | 冶钢 | 3520元/吨 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 首钢 | 3470元/吨 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 首钢 | 3420元/吨 |
合结圆 | 80 | 20Cr | 首钢 | 3720元/吨 |
合结圆 | 80 | 5CrMnMo | 首钢 | 6120元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 首钢 | 4770元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 首钢 | 4770元/吨 |
优钢圆 | 80 | 27SiMn | 首钢 | 4720元/吨 |
碳结圆 | 80 | 35# | 首钢 | 3620元/吨 |
碳结圆 | 150 | 35# | 首钢 | 3720元/吨 |
碳结圆 | 80 | 20# | 首钢 | 3620元/吨 |
碳结圆 | 150 | 20# | 首钢 | 3720元/吨 |
碳结圆 | 110 | 45# | 淮钢 | 3420元/吨 |
碳结圆 | 110 | 45# | 杭钢 | 3470元/吨 |
碳结圆 | 200 | 45# | 淮钢 | 3470元/吨 |
碳结圆 | 200 | 45# | 杭钢 | 3470元/吨 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 淮钢 | 3420元/吨 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 杭钢 | 3420元/吨 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 淮钢 | 3570元/吨 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 杭钢 | 3520元/吨 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 淮钢 | 3470元/吨 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 杭钢 | 3470元/吨 |
碳结圆 | 80 | 20# | 淮钢 | 3770元/吨 |
碳结圆 | 80 | 20# | 杭钢 | 3770元/吨 |
碳结圆 | 150 | 20# | 淮钢 | 3870元/吨 |
碳结圆 | 150 | 20# | 杭钢 | 3870元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 淮钢 | 4820元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 杭钢 | 4820元/吨 |
碳结圆 | 80 | 35# | 淮钢 | 4820元/吨 |
碳结圆 | 80 | 35# | 杭钢 | 4870元/吨 |
碳结圆 | 150 | 35# | 淮钢 | 3870元/吨 |
碳结圆 | 150 | 35# | 杭钢 | 3870元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 淮钢 | 4820元/吨 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 杭钢 | 4820元/吨 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 淮钢 | 4820元/吨 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 杭钢 | 4820元/吨 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 淮钢 | 4870元/吨 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 杭钢 | 4870元/吨 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 淮钢 | 4820元/吨 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 杭钢 | 4820元/吨 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 淮钢 | 4870元/吨 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 杭钢 | 4870元/吨 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 淮钢 | 4970元/吨 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 杭钢 | 4970元/吨 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 淮钢 | 5220元/吨 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 杭钢 | 5220元/吨 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3920元/吨 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3970元/吨 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 淮钢 | 4020元/吨 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 杭钢 | 4020元/吨 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 淮钢 | 4220元/吨 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 杭钢 | 4220元/吨 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 淮钢 | 5720元/吨 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5720元/吨 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)