品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200×200 | Q235B | 莱钢 | 2690元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 250×250 | Q235B | 莱钢 | 2770元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 400×400 | Q235B | 莱钢 | 2910元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 350×350 | Q235B | 莱钢 | 2850元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 488×300 | Q235B | 莱钢 | 2820元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 248×124 | Q235B | 马钢 | 2650元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 346×174 | Q235B | 马钢 | 2700元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 600×200 | Q235B | 马钢 | 2820元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 700×300 | Q235B | 马钢 | 2920元/吨 | +50 | 理计 |
H型钢 | 200×200 | Q235B | 津西 | 2520元/吨 | +50 | 过磅 |
H型钢 | 250×250 | Q235B | 津西 | 2620元/吨 | +50 | 过磅 |
H型钢 | 200×200 | Q235B | 日照 | 2520元/吨 | +50 | 过磅 |
H型钢 | 250×250 | Q235B | 日照 | 2620元/吨 | +50 | 过磅 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)