品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 冷钢 | 2420元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢 | 2430元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 冷钢 | 2360元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 萍钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2320元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 柳钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湘钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 信钢 | 2330元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 冷钢 | 2250元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 萍钢 | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2210元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 柳钢 | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湘钢 | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 信钢 | 2230元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 水钢 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢 | 2230元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 冷钢 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2140元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 萍钢 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2140元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2150元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 湘钢 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 柳钢 | 2160元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 湘钢 | 2140元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 柳钢 | 2130元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 信钢 | 2130元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 水钢 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 涟钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 冷钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 萍钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 柳钢 | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湘钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 信钢 | 2270元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 水钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 涟钢 | 2380元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 冷钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 萍钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 柳钢 | 2330元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湘钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 信钢 | 2310元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 水钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 冷钢 | 2420元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400E | 萍钢 | 2410元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 冷钢 | 2410元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 萍钢 | 2400元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 柳钢 | 2400元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 冷钢 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 萍钢 | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 柳钢 | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 冷钢 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 萍钢 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 柳钢 | 2210元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 冷钢 | 2190元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 萍钢 | 2190元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 柳钢 | 2180元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 冷钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 萍钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 柳钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 冷钢 | 2390元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 萍钢 | 2390元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 柳钢 | 2380元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 水钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 水钢 | 2270元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 水钢 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 水钢 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 水钢 | 2390元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 冷钢 | 2310元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 冷钢 | 2480元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 冷钢 | 2510元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 萍钢 | 2310元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 萍钢 | 2480元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 萍钢 | 2510元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB500 | 柳钢 | 2300元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB500 | 柳钢 | 2470元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB500 | 柳钢 | 2500元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂钢 | 2290元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂钢 | 2210元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂钢 | 2060元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 鄂钢 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 鄂钢 | 2270元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2340元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2230元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2130元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2130元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2330元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2370元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2260元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2160元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2170元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2320元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2360元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2250元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2160元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-18 | HRB400 | 郴钢亿兴 | 2020元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 扬州华航 | 2270元/吨 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 扬州华航 | 2260元/吨 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 扬州华航 | 2130元/吨 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2040元/吨 | 意展PG,抗震钢加价50 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 德润航钢 | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 德润航钢 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 德润航钢 | 2020元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2020元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 新钢 | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 新钢 | 2230元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新钢 | 2160元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 新钢 | 2130元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 新钢 | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 新钢 | 2330元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2250元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2180元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2050元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2310元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2110元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2260元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2320元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2320元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2210元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2100元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2260元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2300元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2370元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2260元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2150元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2310元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2350元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2230元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2170元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2040元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2050元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2180元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2280元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2230元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2250元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2140元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2030元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 江西吉钢 | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 2020元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2150元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2050元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2250元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 桂鑫(贵航) | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2100元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2300元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 桂鑫(贵航) | 2340元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2220元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2160元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 2040元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 荆钢 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 荆钢 | 2120元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 荆钢 | 2020元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北和兴 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北和兴 | 2120元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-20 | HRB400 | 湖北和兴 | 2020元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 10 | HRB400 | 阳新华宝 | 2300元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2180元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2060元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 安徽贵航 | 2210元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2150元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2050元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2300元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2080元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 武钢襄阳 | 2280元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2230元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2170元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2040元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2200元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2320元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2260元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2130元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2300元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2340元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 韶关新伟 | 2330元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 韶关新伟 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 2120元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 韶关新伟 | 2380元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 韶关新伟 | 2270元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 徐州华宏 | 2240元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2170元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2060元/吨 | 无 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 河北敬业 | 2370元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 河北敬业 | 2260元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 河北敬业 | 2180元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 河北敬业 | 2150元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 河北敬业 | 2310元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 河北敬业 | 2350元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 河北敬业 | 2420元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 河北敬业 | 2310元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 河北敬业 | 2230元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 河北敬业 | 2200元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 河北敬业 | 2360元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 河北敬业 | 2400元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2240元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2160元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2050元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2050元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2170元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2260元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2290元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2210元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 16 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2090元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 18-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2100元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 28 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2220元/吨 | 12米长加价30 |
螺纹钢 | 32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2310元/吨 | 12米长加价30 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)