品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 1850 | -20 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 1960 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 1950 | -20 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 1990 | -20 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 1960 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 1820 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2080 | -10 | Ф12:2110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2070 | -10 | Ф12:2100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 1980 | -10 | Ф12:2010 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2020 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2000 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢水钢 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 1930 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 1910 | -10 | Ф22:1940 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 1950 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 1920 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 1840 | -10 | Ф16:1880 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢水钢 | 1920 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢水钢 | 1900 | -10 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 1930 | -10 | Ф22:1960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 1890 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 1850 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 1830 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 1850 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2030 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2040 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 1950 | -10 | Ф32:1980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢水钢 | 2020 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 2260 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 2080 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2070 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2110 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2010 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 1920 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 1890 | -10 | Ф10:1920 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 1990 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 1910 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢水钢 | 1990 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 1900 | -20 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 2120 | -10 | 货少 |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 2070 | -10 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 2030 | -10 | 货少 |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 1940 | -10 | 货少 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)