城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2300 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2250 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2280 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2300 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2390 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | -10 |
重庆 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2280 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2590 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2440 | -10 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2270 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2290 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | -20 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2440 | -10 |
重庆 | 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2440 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2580 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2580 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2500 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2500 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2560 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2560 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2210 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2350 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2350 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2310 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2400 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2380 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2380 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2380 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2150 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2220 | - |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2140 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2150 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2270 | 0 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2260 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2220 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2300 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2290 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2300 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2300 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2220 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2310 | -50 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2230 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2230 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2230 | -60 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2310 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2390 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2390 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2390 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2390 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2320 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2320 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2320 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2330 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2370 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2350 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2350 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2350 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2090 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2100 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2100 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2100 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2090 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2100 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2100 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2090 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2090 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2200 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2240 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2250 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2240 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2240 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2260 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2240 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2240 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2260 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2270 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2170 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2170 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2170 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2170 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2180 | -20 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2330 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2330 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2330 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 2190 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2190 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2330 | -20 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2380 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2360 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2400 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2400 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | -10 |
重庆 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2400 | -10 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)