品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2480 | - | Ф6.5:2530Ф8:2510 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成钢 | 2560 | - | 无货Ф6.5:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2550 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2400 | - | 无货Ф16:2450 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 德乐 | 2370 | - | Ф16:2420 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 2340 | - | 暂缺Ф16:2390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 2370 | - | Ф16:2420Ф25:2400 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 2360 | - | Ф16:2410Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2580 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 2500 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2370 | - | Ф16:2420 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2680 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2580 | - | Ф10:2610 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)