城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长沙 | 圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂钢 | 2350 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф14 | HPB235 | 鄂钢 | 2420 | -10 |
长沙 | 圆钢 | Ф12 | HPB235 | 鄂钢 | 2480 | -10 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新钢 | 2040 | 0 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘钢 | 2030 | -20 |
长沙 | 盘螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍钢 | 2030 | -20 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 信钢 | 1970 | -30 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1980 | -80 |
长沙 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2060 | 0 |
长沙 | 盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 2020 | -70 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 信钢 | 2010 | -30 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 冷钢 | 2060 | -60 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2050 | -70 |
长沙 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2050 | -70 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新钢 | 2180 | -70 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2220 | -50 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2150 | -80 |
长沙 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 2210 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1950 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1960 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 柳钢 | 2050 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2070 | 20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 涟钢 | 2180 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2090 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2090 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 柳钢 | 2260 | -80 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2280 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 德润 | 2050 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 信钢 | 2160 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2130 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2180 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2170 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2150 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 湘钢 | 2200 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 湘钢 | 2170 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 冷钢 | 2200 | -80 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 冷钢 | 2170 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2160 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2340 | 40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2310 | 30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1960 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吴城 | 1960 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冶钢中宏 | 1960 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 1960 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1970 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东中润 | 1960 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1960 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 1930 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1960 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 1960 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉钢 | 1950 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1990 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 信钢 | 1990 | -80 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 1990 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2010 | -80 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2010 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2000 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湘钢 | 2020 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2020 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2050 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2020 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2040 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2140 | 10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2170 | 10 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2160 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2160 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2160 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2160 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2160 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉钢 | 2160 | 0 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2070 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2140 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2190 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2120 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2220 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2120 | -30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2210 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2120 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2210 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 2100 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 2170 | -70 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 冷钢 | 2150 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 冷钢 | 2240 | -60 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2240 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 涟钢 | 2260 | 30 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 涟钢 | 2340 | -20 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2230 | -50 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | -40 |
长沙 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 萍钢 | 2200 | -30 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2000 | -60 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2000 | -60 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2020 | 0 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2030 | 10 |
长沙 | 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 2020 | 0 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)