品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
工字钢 | 10# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2030 | -100 | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2030 | -100 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2000 | -100 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2000 | -100 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2000 | -90 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鼎金 | 2020 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鼎金 | 2020 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 2040 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 2040 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2000 | -50 | |
工字钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2000 | -50 | |
工字钢 | 18# | Q235 | 远东 | 2000 | -50 | |
工字钢 | 20# | Q235 | 远东 | 2020 | -50 | |
工字钢 | 10#-12# | Q235 | 大成 | 2010 | -60 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 大成 | 1980 | -60 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 电力 | 1980 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235 | 电力 | 1980 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 荣泰 | 1980 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 荣泰 | 1980 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 1980 | -80 | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235 | 鑫宇 | 2020 | -380 | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 鑫宇 | 2400 | - | 过磅 |
工字钢 | 40# | Q235 | 鑫宇 | 2400 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 天柱 | 2600 | - | |
工字钢 | 56# | Q235 | 天柱 | 2600 | - | |
工字钢 | 45# | Q235 | 盛达 | 2600 | -200 | 过磅 |
工字钢 | 56B# | Q235 | 盛达 | 2700 | -100 | 过磅 |
工字钢 | 10# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 12# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 14# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 16# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 20# | Q235 | 金航 | - | - | 停产 |
工字钢 | 22# | Q235 | 金航 | - | - | 停产 |
工字钢 | 25# | Q235 | 金航 | - | - | 停产 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)