品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 3030 | - | |
造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2970 | - | 开平 |
造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2900 | - | 开平 |
造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 2920 | - | 开平 |
造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 3010 | - | |
造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 2910 | - | |
造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 2760 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)