品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2290 | - | Ф6.5:2340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成钢 | 2370 | - | 无货Ф6.5:2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2460 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2310 | -10 | 无货Ф16:2360 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 德乐 | 2280 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 2250 | -10 | 无货Ф16:2300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 2280 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 2270 | -10 | Ф16:2320Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2490 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 2430 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 2460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2430 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2280 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2430 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2510 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)