品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2370 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2370 | - | Ф6.5:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | Ф6.5:2390 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2370 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2340 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2340 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2360 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2360 | - | Ф6.5:2400 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2330 | - | Ф6.5:2360 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2330 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2330 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2330 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2340 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2340 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2340 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2330 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2330 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2310 | - | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2290 | - | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2310 | - | Ф16:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | - | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | - | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2300 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2290 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2290 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2250 | - | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2260 | - | Ф16:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2250 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2250 | - | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2250 | - | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2250 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2390 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | - | Ф12:2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2410 | - | Ф12:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2330 | - | Ф16:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | Ф16:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2310 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2330 | - | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2300 | - | Ф16:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2230 | - | Ф16:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2280 | - | Ф16:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2360 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2300 | - | Ф16:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2330 | - | Ф16:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2310 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2310 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2620 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2620 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2640 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2640 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2410 | - | Ф6:2610 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2410 | - | Ф6:2610 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2390 | - | Ф6:2590 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2380 | - | Ф6:2580 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2610 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2430 | - | Ф6:2630 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2400 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | Ф6:2580 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2380 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2360 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)