材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 |
单眼大锅灶 | 金佰特 | 规格 1100*1100*800 | 不锈钢 | 2500.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
单炒单温保炉灶 | 金佰特 | 重量 100K(g) ,热流量 20000 | 不锈钢 | 3790.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
四眼电磁平头炉 | 金佰特 | 型号 2000*900*1800 | 白钢 | 2850.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
双炒单温节能环保炉灶 | 金佰特 | 型号 2000*900*1800 | 白钢 | 3850.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
单炒单温广式灶 | 金佰特 | 型号 1200×1200×1250 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
两炒单温广式灶 | 金佰特 | 型号 2000×1200×1250 | 白钢 | 1999.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
两炒两温广式灶 | 金佰特 | 型号 2200×1200×1250 | 白钢 | 2200.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
单眼广式大锅灶 | 金佰特 | 规格 1100×1200×1250 | 白钢 | 2000.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
六眼潮式炒炉 | 金佰特 | 规格 2400×1200×1250 | 白钢 | 2090.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
炉灶系列 | 金佰特 | 规格 1100×1100×1250 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
两炒一温世纪星灶 | 金佰特 | 规格 1800×870×1080 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
炉灶系列 | 金佰特 | 规格 1000×1050×1150 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
单眼大锅灶 | 金佰特 | 规格 1150×1150×1080 | 白钢 | 2000.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
超静音高效节能灶 | 金佰特 | 规格 2000*1000*800 双炒双温灶 | 白钢 | 4000.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
单眼电磁低汤炉 | 金佰特 | 型号 2000*900*1800 | 白钢 | 2950.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
无油烟炉灶 | 金佰特 | 型号 2000*900*1800 双炒单温 | 不锈钢 | 3200.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
炉灶系列 | 金佰特 | 规格 2000×950×1080 热流量 30000K | G | 2100.0 | 个 | 大连金佰特厨具
|
|
两炒单温广式灶 | 型号 2000×1200×1250 | 白钢 | 1999.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
单炒单温广式灶 | 型号 1200×1200×1250 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
两炒一温世纪星灶 | 规格 1800×870×1080 | 白钢 | 1900.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
单眼广式大锅灶 | 规格 1100×1200×1250 | 白钢 | 2000.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
两炒两温广式灶 | 型号 2200×1200×1250 | 白钢 | 2200.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
单眼大锅灶 | 规格 1150×1150×1080 | 白钢 | 2000.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
超静音高效节能灶 | 规格 2000*1000*800 双炒双温灶 | 白钢 | 4000.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
双炒单温节能环保炉灶 | 型号 2000*900*1800 | 白钢 | 3850.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
单眼大锅灶 | 规格 1100*1100*800 | 不锈钢 | 2500.0 | 个 | 吉林省盼家家居用品有限公司
|
||
家用沼气灶(单灶) | :/含税含运价 | 96.0 | 台 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司
|
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)