钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |
碳结板 | 20# | 冷轧 | 4 | 太钢 | 5550 | - |
碳结板 | 08Al | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5570 | - |
碳结板 | 08Al | 冷轧 | 4.0-4.5 | 太钢 | 5620 | - |
碳结板 | 45# | 冷轧 | 4 | 太钢 | 6050 | - |
碳结板 | 10# | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5600 | - |
碳结板 | 10# | 冷轧 | 3.0-3.5 | 太钢 | 5600 | - |
碳结板 | 10# | 冷轧 | 4.0-4.5 | 太钢 | 5650 | - |
碳结板 | 20# | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5600 | - |
碳结板 | 20# | 冷轧 | 3.0-3.5 | 太钢 | 5600 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)