品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 唐山 | 2400 | +20 | |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 8*50 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 唐山 | 2470 | +20 | |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 唐山 | 2500 | +20 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)