品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2620 | - | Ф6.5:2670 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成钢 | 2700 | - | 无货Ф6.5:2750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2830 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2780 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2680 | -10 | 无货Ф16:2730 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 德乐 | 2650 | -10 | Ф16:2700 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 2620 | -10 | 无货Ф16:2670 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 2650 | -10 | Ф16:2700 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 2640 | -10 | Ф25:2690 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2860 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 2800 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 2830 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2830 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2650 | - | Ф16:2700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2800 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2820 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2720 | - | 货少 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)