品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2620 | -20 | Ф6.5:2670 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 攀成钢 | 2700 | -20 | 无货Ф6.5:2750 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2840 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2790 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2690 | -20 | 无货Ф16:2740 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 德乐 | 2660 | -20 | Ф16:2710 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 略钢 | 2630 | -20 | 无货Ф16:2680 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 成实 | 2660 | -20 | Ф16:2710 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长峰 | 2650 | -20 | Ф25:2700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2870 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 略钢 | 2810 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 2840 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2830 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2650 | -20 | Ф16:2700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2800 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2820 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2720 | - | 货少 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)