品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 天津 | 2800 | -50 |
方管 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 天津 | 2700 | -50 |
方管 | 120*120*4 | Q195-235 | 天津 | 2850 | - |
方管 | 200*200*8 | Q195-235 | 天津 | 3000 | - |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 2750 | - |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津 | 2650 | - |
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 天津 | 2800 | - |
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津 | 2850 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)