品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2380 | +10 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 2480 | +10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2490 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 2740 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 2710 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 2570 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 2530 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 2560 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 2540 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 2410 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2400 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 2380 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 山西晋钢 | 2590 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 山西晋钢 | 2610 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 承钢 | 2660 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 承钢 | 2630 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2670 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2780 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2740 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2610 | +10 | Ф14:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2640 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 2630 | +10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2630 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2610 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2580 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 承钢 | 2480 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 承钢 | 2420 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2530 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 2490 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2440 | +10 | Ф16:2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 2470 | +10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2510 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2460 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2450 | +10 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 2630 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2650 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 承钢 | 2540 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2660 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 2570 | +10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 承钢 | 2820 | +10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 2870 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 2690 | +10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 山西晋钢 | 2970 | +10 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2940 | +10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2770 | +10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2630 | +10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承钢 | 2410 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2560 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 2410 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 2430 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 2490 | +10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2430 | +10 | 货少 |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 2980 | +10 | 货少 |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 2890 | +10 | 货少 |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 2800 | +10 | 货少 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)