304/No.1(1500mm) | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | |
宝钢 | 卷板 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 |
太钢 | 卷板 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
太钢基价有报15100元/吨,酒钢有报14700元/吨,联众有报14700元/吨,特钢有报14400元/吨 | |||||||
304/No.1(1219mm) | 3.0mm | ||||||
太钢 | 卷板 | 14800 | |||||
201/NO.1 | 3.0(1000) | 3.0(1219) | 4.0mm(1500) | 6.01mm | 8.0mm | 10mm | |
联众 | 卷板 | 7900 | 7900 | 8300 | - | - | - |
430/NO.1 | 3.0mm | 410S/NO.1 | 3.0mm | - | |||
酒钢 | 卷板 | 7200 | 酒钢 | 卷板 | 6400 | - | |
联众 | 卷板 | 7400 | 太钢 | 卷板 | 6500 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)