品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | 6.5-8 | HPB235 | 2990 | -20 | 沙钢 | |
普中板 | Q235B | 8 | 3310 | - | 南钢/马钢 | 货少 |
镀锌板卷 | DC51D+Z | 0.5*1250*C | - | - | 本钢 | 无货 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.42*1000*C | 4930 | -20 | 无锡中彩 | 海蓝;白灰;2/1;钢厂指导价格 |
当前筛选 | ||||||
塑料模具钢 | NAK80 | 20-90*151-305 | 23300 | - | 抚顺特钢 | 电渣;订货 |
冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ40-130 | 13500 | - | 抚顺特钢 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)