品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 3170 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 3360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 3350 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 3350 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 3240 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 3170 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3210 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3210 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 3360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 3350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 3350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 3360 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 3330 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3490 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3430 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 3430 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)