品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 3290 | -10 | Ф6.5:3320 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 3290 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 3290 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | - | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | - | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘钢 | 3270 | -10 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安宁永钢 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 3180 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3180 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3260 | -40 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3490 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 3460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3440 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新余 | 3440 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 3440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 3440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 3440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 宜钢 | 3380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 3380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳长乐 | 3380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 川联 | 3370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 3320 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 3370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 3310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3370 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 3310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 首钢长治 | 3310 | -10 | Ф16:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 3300 | -10 | Ф16:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新余 | 3310 | -10 | Ф16:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3310 | -10 | Ф16:3360 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 柳钢 | 3310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢 | 3310 | -10 | Ф16:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鸿泰 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 宜钢 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳长乐 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3260 | -10 | Ф16:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 川联 | 3220 | -10 | Ф16:3270 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 3480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3480 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 涟钢 | 3480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3420 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | - | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 水钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德楚 | 3440 | -40 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 3460 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3440 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3400 | -10 | Ф12:3430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3400 | -10 | Ф12:3430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 3400 | -10 | Ф12:3430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3400 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3330 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 3260 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 湘钢 | 3300 | -10 | Ф16:3350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3280 | -10 | Ф16:3340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3260 | - | Ф16:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3260 | -10 | Ф16:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 3260 | -10 | Ф16:3310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 万钢 | 3250 | - | Ф16:3300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3230 | - | Ф16:3280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安宁永钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德楚 | 3410 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 3370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 3360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 3700 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 湘钢 | 3700 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3580 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500 | 水钢 | 3580 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500 | 水钢 | 3520 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 3700 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500 | 水钢 | 3930 | -10 | Ф40:4430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 3420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3420 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 呈钢 | 3530 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 3530 | -10 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水钢 | 3620 | -20 | Ф6:3780 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3550 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 3530 | -20 | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水钢 | 3430 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 3420 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 3420 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3400 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3340 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3380 | -10 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3390 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 万钢 | 3370 | -20 | Ф6:3520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 贵阳长乐 | 3300 | -20 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 3290 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3290 | -30 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 3350 | -30 | Ф6:3510 |
盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 德楚 | 3410 | -20 | Ф6:3570 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | - | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)