钢种 | 规格 | 牌号 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7750 | - |
平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7400 | - |
平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7500 | - |
平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7800 | - |
平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7700 | - |
平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 7700 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)