品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 3750 | |
普中板 | 12月20日 | Q235B | 韶钢 | 3550 | |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3650 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 3550 | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 3600 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3720 | |
低合金中板 | 12月20日 | Q345B | 柳钢 | 3850 | 12*2000:3950 |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3650 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 3550 | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3600 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3720 | |
普中板 | 35 | Q235B | 重钢 | 3720 | |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3770 | |
普中板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3820 | |
普中板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3920 | |
低合金中板 | 12月20日 | Q345B | 重钢 | 3850 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)