品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢出厂价 | 3220 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 酒钢出厂价 | - |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢出厂价 | 3260 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 酒钢出厂价 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 酒钢出厂价 | 3260 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢出厂价 | 3340 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 2940 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 酒钢 | 2950 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 2950 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2900 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)