品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5030 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | - |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | - |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4250 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4170 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4200 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 4430 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包钢 | 4230 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包钢 | 4230 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 黄石山力 | 4310 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 黄石山力 | 4330 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峡全通 | - |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峡全通 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4450 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4360 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4330 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4230 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4130 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 4070 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 4020 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陕西华鲁 | 3960 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)