品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5550 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5500 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 马钢 | 5080 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 马钢 | 4730 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4920 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4700 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4620 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4670 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4720 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍钢 | 4520 |
镀锌板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4660 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4640 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4630 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 4550 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 武钢 | 4620 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黄石山力 | 4450 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 三峡全通 | 4340 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 三峡全通 | 4140 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4350 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | - |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)