品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6100 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 顺德浦项 | 6050 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢股份 | 7500 |
彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5400 |
彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5300 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板业 | 5200 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5850 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳华美 | 5800 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5340 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清远东上 | 5250 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 5050 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4850 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亚 | 4800 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6300 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6100 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCL | 广东华冠 | 6050 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)