品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18300 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18000 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17900 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17700 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17500 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)