品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3580 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3580 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3550 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3530 |
热轧板卷 | 3.7*1250*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3310 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)