品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7400 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7370 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 5050 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 4700 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 4670 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山东盛达 | 4650 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 4650 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 辽宁银恒 | 5050 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 营口盼盼 | 5200 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 营口盼盼 | 4670 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4850 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4750 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5150 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4750 |
温馨提示:更多建材信息您还可以关注我们的官方微信(公众账号“九正建材网”)和新浪微博(@九正建材网)