材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
高强粘结砂浆 | 华美 | 1500.0 | t | 重庆市东方墙体板有限责任公司 | 2014-03-12 | |||
抗裂砂浆 | 华美 | 1600.0 | t | 重庆市东方墙体板有限责任公司 | 2014-03-12 | |||
无机保温砂浆A型 | 聚源 | 含普票 | 2300.0 | t | 重庆聚源塑料有限公司 | 2014-03-12 | ||
无机保温砂浆B型 | 聚源 | 含普票 | 2000.0 | t | 重庆聚源塑料有限公司 | 2014-03-12 | ||
粘接砂浆 | 50(kg) | 750.0 | 吨 | 营口经济技术开发区振烨物资经销厂 | 2014-03-12 | |||
抗裂砂浆 | 50(kg) | 750.0 | 吨 | 营口经济技术开发区振烨物资经销厂 | 2014-03-12 | |||
道路快硬修补砂浆 | / | 3100.0 | 吨 | 兰溪市昆仑工程材料有限公司 | 2014-03-12 | |||
支座砂浆 | / | 2800.0 | 吨 | 兰溪市昆仑工程材料有限公司 | 2014-03-12 | |||
灌浆水泥 | / | 1600.0 | 吨 | 兰溪市昆仑工程材料有限公司 | 2014-03-12 | |||
聚合物保湿砂浆 | 汇利 | HLBW15 | 980.0 | 980.0 | 立方米 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
保湿**瓷砖填缝砂浆 | 汇利 | - | 2.6 | 2.6 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
标准型瓷砖粘结剂 | 汇利 | - | 1.65 | 1.65 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
彩色填缝剂 | 汇利 | - | 2.2 | 2.2 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
加气块粘结砂浆 | 汇利 | - | 1.0 | 1.0 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
加气块粉刷砂浆 | 汇利 | - | 1.2 | 1.2 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
彩色耐磨地坪砂浆 | 汇利 | - | 2.0 | 2.0 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
聚合物防水砂浆 | 汇利 | - | 5.6 | 5.6 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
彩色装饰砂浆 | 汇利 | - | 3.5 | 3.5 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
汇利EPS板 | 汇利 | HLEPS18KG | 480.0 | 480.0 | 立方米 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
聚苯板粘结砂浆 | 汇利 | - | 3.36 | 3.36 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 |
聚苯板抹面砂浆 | 汇利 | HLBW03 | 3.57 | 3.57 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
聚苯颗粒保湿砂浆 | 汇利 | HLBW06 | 880.0 | 880.0 | 立方米 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
聚合物抗裂砂浆 | 汇利 | HLBW08 | 2.6 | 2.6 | 千克 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
聚合物保湿砂浆(玻化微珠) | 汇利 | HLBW09 | 1200.0 | 1200.0 | 立方米 | 永康市汇利工贸有限公司 | 2014-03-12 | |
界面砂浆 | 简安 | JA-101-JA-101 | 1.8 | kg | 宁波市江北简安新型建材有限公司 | 2014-03-12 | ||
抗裂砂浆 | 简安 | JA-102-JA-102 | 2.2 | kg | 宁波市江北简安新型建材有限公司 | 2014-03-12 | ||
粘结砂浆 | 简安 | JA-103-JA-103 | 2.6 | kg | 宁波市江北简安新型建材有限公司 | 2014-03-12 | ||
聚合物保温砂浆 | 简安 | JA-105-JA-105 | 3.0 | kg | 宁波市江北简安新型建材有限公司 | 2014-03-12 | ||
聚苯颗粒保温砂浆 | 天元•咖乐保 | SJ100-F-SJ100-F | 2.6 | kg | 宁波舒居涂料有限公司 | 2014-03-12 | ||
抹面抗裂砂浆 | 天元•咖乐保 | SJ100-G-SJ100-G | 1.7 | kg | 宁波舒居涂料有限公司 | 2014-03-12 | ||
聚合物保温砂浆 | 美迪士 | MD300-MD300 | 2.8 | kg | 宁波澳乐士涂料有限公司 | 2014-03-12 | ||
抗裂砂浆 | 美迪士 | MD209-MD209 | 1.6 | kg | 宁波澳乐士涂料有限公司 | 2014-03-12 | ||
挤塑板**外墙保温粘接砂浆 | 北鹏 | 13366137466-50g | 13366137466 | 1050.0 | m³ |
北京北鹏新型建材有限公司京津冀大区销售
信用等级:AA+
![]() |
2014-03-12 | |
挤塑板**外墙保温抹面砂浆 | 北鹏 | 13366137466-13366137466 | 13366137466 | 1050.0 | m³ |
北京北鹏新型建材有限公司京津冀大区销售
信用等级:AA+
![]() |
2014-03-12 | |
通用型修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1380.0 | 吨 |
北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-12 | |
粗砂修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1680.0 | 吨 |
北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-12 | |
超细修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxx | 砂浆 | 1800.0 | 吨 |
北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-12 | |
高强修补找平砂浆 | 中圣富昊 | 25kg/袋-xxxx | 砂浆 | 2380.0 | 吨 |
北京东方富昊新型建材有限公司
信用等级:AA-
![]() |
2014-03-12 |